Analyse structurelle des relations d'attributs - Une étude approfondie des modèles complexes
结构总数: 3 (核心结构数)
图示: [4] → [3] → [2] → [1]
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 1 | 线型动态扩展 | 7, 14, 21, 28 | 基础线性结构,数字间隔为7 |
| A-2 | 2 | 双螺旋量子网络 | 3, 5, 8, 13, 21 | 斐波那契数列,红色节点为5和13 |
| A-3 | 3 | 太极双鱼眼分布 | 1, 1, 2, 3, 5, 8 | 对称递归结构,中心节点为2和3 |
| 节点数字 | 特性 | 红色标记 | 特殊性说明 |
|---|---|---|---|
| 5 | 质数节点 | 是 | 双螺旋结构的转折点 |
| 13 | 质数节点 | 是 | 量子纠缠关键点 |
| 21 | 复合节点 | 否 | 线型与螺旋结构交汇点 |
| 分支ID | 父结构 | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-1 | A-1 | 7, 14 | 基础线性延伸 |
| B-2 | A-1 | 21, 28 | 线性终端扩展 |
| B-3 | A-2 | 3, 5, 8 | 螺旋上升段 |
| B-4 | A-2 | 13, 21 | 螺旋下降段 |
| B-5 | A-3 | 1, 1, 2 | 左鱼眼结构 |
| B-6 | A-3 | 3, 5, 8 | 右鱼眼结构 |
| 关系类型 | 符号系统 | 优先级 | 动态调整规则 |
|---|---|---|---|
| 同 | (+,+)/(-,-) | 1 | 基础关系,权重0.3 |
| 反 | (+,-)/(-,+) | 2 | 基础关系,权重0.3 |
| 同反 | 混合 | 3 | 复合关系,权重0.5 |
| 线 | 横向对齐 | 4 | 结构关系,权重0.4 |
| 玄 | 多字差异 | 5 | 高级关系,权重0.6 |
| 空全 | 反称 | 6 | 特殊关系,权重0.7 |
| 优化点 | 原结构 | 优化后 | 改进效果 |
|---|---|---|---|
| 线型扩展 | 固定间距 | 动态间距(1-3) | 适应性更强 |
| 螺旋旋转 | 固定角度 | 黄金比例调整 | 美学优化 |
| 节点关系 | 单一判定 | 多维度矩阵 | 精确度提升 |
| 跨表关联 | 线性继承 | 量子超距关联 | 范围扩展 |
优化后的A链结构特性: