html
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S-1-01 | 1 | 双螺旋 | 7, 14, 21, 28 | 黄金比例旋转,量子纠缠特性 | 14(红): 量子节点 |
| 3 | S-1-02 | 2 | 分形网络 | 3, 6, 9, 12, 15, 18 | 自相似结构,多层级嵌套 | 9: 分形中心点 |
| 3 | S-1-03 | 3 | 太极双鱼 | 5, 10, 20, 25 | 阴阳互补,动态平衡 | 5(红): 阴阳转换点 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-1-01 | B-01-01 | 左旋螺旋 | 7, 21 | 逆时针旋转,源属性主导 |
| S-1-01 | B-01-02 | 右旋螺旋 | 14, 28 | 顺时针旋转,象属性主导 |
| S-1-02 | B-02-01 | 一级分形 | 3, 6, 9 | 基础分形单元 |
| S-1-02 | B-02-02 | 二级分形 | 12, 15, 18 | 嵌套分形结构 |
| S-1-03 | B-03-01 | 阳鱼 | 10, 25 | 主动能结构 |
| S-1-03 | B-03-02 | 阴鱼 | 5, 20 | 受动能结构 |
注:所有数字节点均不超过35,红色标记节点具有特殊量子特性,在属性转换中起关键作用。
结构优先级基于动态关系判定矩阵计算得出,受黄金比例螺旋参数影响。
量子拓扑排版系统 · 结构分析中心
2025年7月28日