html
基于关系判定矩阵的核心结构可视化呈现
结构总数: 3 组核心结构
| 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双螺旋量子网络 |
节点数字分布
5
12
18
22
29
|
|
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B001-1 | 左旋分支 | 5 → 12 → 22 | 负熵流分支,符号反转特性 |
| B001-2 | 右旋分支 | 18 → 12 → 29 | 正熵流分支,符号强化特性 |
| 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|
| 2 | 分形嵌套结构 |
节点数字分布
7
14
21
28
|
|
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B002-1 | α分支 | 7 → 14 → 21 | 基础分形单元 |
| B002-2 | β分支 | 14 → 21 → 28 | 扩展分形单元 |
| B002-3 | γ分支 | 7 → 14 → 28 | 跨级分形关联 |
| 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|
| 3 | 太极双鱼眼分布 |
节点数字分布
3
9
15
27
33
|
|
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B003-1 | 阳鱼分支 | 3 → 9 → 15 | 能量发射路径 |
| B003-2 | 阴鱼分支 | 15 → 27 → 33 | 能量吸收路径 |
| B003-3 | 太极弦 | 9 → 27 | 核心能量通道 |