| 序号 | 属性 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构总数:N | N = 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 结构ID |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 排序:结构优先级 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 结构类型(名称) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 节点数字(结构图) |
AS-001:
5
12
23
30
AS-002:
7
19
28
35
AS-003:
3
11
22
34
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 结构特性 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 特殊节点 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 分支结构 |
|