1. 结构总数:N
N = 3
2. 结构ID & 3. 排序 & 4. 结构类型 & 5. 节点数字 & 6. 结构特性
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 (特性) | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 (红), 14, 21, 28 | 主螺旋,承载核心量子纠缠态 |
| 1-B | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5, 12, 19, 26, 33 | 阴阳平衡,节点19为枢纽 |
| 1-C | 3 | 混合型嵌套结构 | 3, 9, 15, 24, 30, 35 | 跨尺度嵌套,动态适应 |
5. 结构图 (节点数字)
主结构 1-A:
7(红)
/ \
14 21
\ /
28
结构 1-B:
5 33
/ \
12 26
\ /
19(红)
结构 1-C:
[3] [35]
| |
[9] [30]
| |
[15](红) [24]
7. 特殊节点
8. 分支结构
结构 1-A 分支:
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| A-B1 | 7 | 14 | 左旋螺旋臂,能量递减 |
| A-B2 | 7 | 21 | 右旋螺旋臂,能量递增 |
| A-B3 | 14 | 28 | 收敛节点,形成闭合环 |
| A-B4 | 21 | 28 | 收敛节点,形成闭合环 |
结构 1-B 分支:
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B-B1 | 19 | 5 | 阴极扩展,低维映射 |
| B-B2 | 19 | 33 | 阳极扩展,高维映射 |
| B-B3 | 5 | 12 | 阴极子节点,能量稳定 |
| B-B4 | 33 | 26 | 阳极子节点,能量稳定 |
结构 1-C 分支:
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 特性 |
|---|---|---|---|
| C-B1 | 15 | 3 | 低维锚点,信息注入 |
| C-B2 | 15 | 35 | 高维锚点,信息抽取 |
| C-B3 | 3 | 9 | 低维中继,信号放大 |
| C-B4 | 35 | 30 | 高维中继,信号衰减 |
| C-B5 | 9 | 24 | 低维终端,信息固化 |