A链 属性关系结构 (N = 5)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 5 12 19 26 33 | 黄金比例旋转,顺逆双螺旋 | 12:红色标记,螺旋起点;26:红色标记,螺旋终点 |
|
|||||||||
| A2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 2 8 15 22 29 | 阴阳平衡,双鱼眼交汇 | 8:阳眼;22:阴眼 |
|
|||||||||
| A3 | 3 | 嵌套型分形结构 | 3 10 17 24 31 | 自相似分形,嵌套层级 | 24:分形中心,红色标记 |
|
|||||||||
| A4 | 4 | 梯度增强型动态结构 | 1 6 11 16 21 | 梯度递增,动态增强 | 1:梯度起点;21:梯度终点 |
|
|||||||||
| A5 | 5 | 混合型量子网络 | 4 9 14 19 25 | 多结构混合,量子纠缠 | 14:纠缠中心,红色标记 |
|
表1 答案表 属性关系结构 (N = 3)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 3 8 13 18 23 | 黄金比例旋转,顺逆双螺旋 | 8:螺旋起点;18:螺旋终点 |
|
|||||||||
| 1-2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 1 6 11 16 21 | 阴阳平衡,双鱼眼交汇 | 6:阳眼;16:阴眼 |
|
|||||||||
| 1-3 | 3 | 嵌套型分形结构 | 2 5 9 12 15 | 自相似分形,嵌套层级 | 12:分形中心,红色标记 |
|
表2 答案表 属性关系结构 (N = 4)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 2 7 12 17 22 | 黄金比例旋转,顺逆双螺旋 | 7:螺旋起点;17:螺旋终点 |
|
|||||||||
| 2-2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 1 5 9 13 17 | 阴阳平衡,双鱼眼交汇 | 5:阳眼;13:阴眼 |
|
|||||||||
| 2-3 | 3 | 嵌套型分形结构 | 3 6 10 13 16 | 自相似分形,嵌套层级 | 13:分形中心,红色标记 |
|
|||||||||
| 2-4 | 4 | 梯度增强型动态结构 | 4 8 12 16 20 | 梯度递增,动态增强 | 4:梯度起点;20:梯度终点 |
|
表3 答案表 属性关系结构 (N = 3)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 1 6 11 16 21 | 黄金比例旋转,顺逆双螺旋 | 6:螺旋起点;16:螺旋终点 |
|
|||||||||
| 3-2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 2 7 12 17 22 | 阴阳平衡,双鱼眼交汇 | 7:阳眼;17:阴眼 |
|
|||||||||
| 3-3 | 3 | 嵌套型分形结构 | 3 7 11 15 19 | 自相似分形,嵌套层级 | 15:分形中心,红色标记 |
|
表4 答案表 属性关系结构 (N = 2)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 2 5 8 11 14 | 黄金比例旋转,顺逆双螺旋 | 5:螺旋起点;11:螺旋终点 |
|
|||||||||
| 4-2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 1 4 7 10 13 | 阴阳平衡,双鱼眼交汇 | 4:阳眼;10:阴眼 |
|