经关系判定矩阵分析,表1答案表中存在4组核心结构,这些结构通过属性关系连接,形成复杂的网络。
结构类型: 双螺旋量子网络
排序 (结构优先级): 1 (最高)
呈现典型的双螺旋形态,节点间通过量子纠缠关联,红色节点代表高能量聚集点,形成信息传递的主干通道。
| 分支ID | 节点 | 连接方式 | 传递属性 |
|---|---|---|---|
| B01-1 | 3 → 7 → 12 | 直线连接 | 源横生, 象横灭 |
| B01-2 | 12 → 19 → 28 → 35 | 螺旋上升 | 源层生, 象层灭 |
| B01-3 | 7 ↔ 19 | 交叉连接 | 空全关系 |
结构类型: 太极双鱼眼分布
排序 (结构优先级): 2
呈现太极阴阳鱼的分布形态,红色节点位于两个鱼眼位置,形成动态平衡系统,节点间通过中玄关系连接。
| 分支ID | 节点 | 连接方式 | 传递属性 |
|---|---|---|---|
| B02-1 | 5 → 8 → 14 → 21 | 弧形连接 | 源横生, 象层灭 |
| B02-2 | 21 → 27 → 32 → 5 | 反向弧形 | 源层生, 象横灭 |
| B02-3 | 8 ↔ 27 | 直径连接 | 同反关系 |
结构类型: 分形嵌套型结构
排序 (结构优先级): 3
分形几何形态,每个红色节点都是一个小型结构的中心,形成自相似的嵌套模式。
| 分支ID | 节点 | 连接方式 | 传递属性 |
|---|---|---|---|
| B03-1 | 2 → 9 → 16 | 树状分支 | 源0抗, 象0抗 |
| B03-2 | 16 → 23 → 30 | 树状分支 | 空, 全 |
| B03-3 | 9 ↔ 23 | 跨级连接 | 双玄关系 |
结构类型: 梯度增强型动态结构
排序 (结构优先级): 4
呈现梯度增强的动态变化,红色节点位于每个梯度平台,节点间通过线型关系连接,能量随梯度递增。
| 分支ID | 节点 | 连接方式 | 传递属性 |
|---|---|---|---|
| B04-1 | 1 → 6 → 11 | 阶梯上升 | 源有, 象无 |
| B04-2 | 11 → 17 → 24 | 阶梯上升 | 源无, 象有 |
| B04-3 | 24 → 31 | 阶梯上升 | 源横灭, 象层灭 |
| B04-4 | 6 → 17 → 31 | 对角连接 | 线型关联 |
四个核心结构通过跨表属性关系形成整体网络: