| 结构总数 | 4 |
|---|---|
| 结构ID | A-1 |
| 优先级 | 1 |
| 类型 | 双螺旋 |
| 节点数字 | 01 → 05 → 09 → 13 → 17 → 21 → 25 → 29 → 33 |
| 特性 | 黄金比例旋转 34°,红色节点为质数 |
| 特殊节点 | 05 起始红色螺旋锚点 |
| 分支 | 无 |
| 结构ID | 优先级 | 类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| B-1 | 1 | 双螺旋 | 02 → 06 → 10 → 14 → 18 → 22 → 26 → 30 → 34 |
| B-2 | 2 | 太极双鱼眼 | 03 ↔ 19 |
| B-3 | 3 | 量子网络 | 07,11,15,23,27,31 |
| B-4 | 4 | 嵌套型 | 01,35 |
红色节点:02 14 22 34
| 结构ID | 优先级 | 类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| C-1 | 1 | 双螺旋 | 01 → 05 → 09 → 13 → 17 → 21 → 25 → 29 → 33 |
| C-2 | 2 | 太极双鱼眼 | 04 ↔ 20 |
| C-3 | 3 | 量子网络 | 08,12,16,24,28,32 |
| C-4 | 4 | 嵌套型 | 03,35 |
红色节点:05 13 17 29
| 结构ID | 优先级 | 类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| D-1 | 1 | 双螺旋 | 03 → 07 → 11 → 15 → 19 → 23 → 27 → 31 → 35 |
| D-2 | 2 | 太极双鱼眼 | 01 ↔ 17 |
| D-3 | 3 | 量子网络 | 05,09,13,21,25,29 |
| D-4 | 4 | 嵌套型 | 02,34 |
红色节点:03 11 19 31
| 结构ID | 优先级 | 类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| E-1 | 1 | 双螺旋 | 01 → 05 → 09 → 13 → 17 → 21 → 25 → 29 → 33 |
| E-2 | 2 | 太极双鱼眼 | 02 ↔ 18 |
| E-3 | 3 | 量子网络 | 06,10,14,22,26,30 |
| E-4 | 4 | 嵌套型 | 04,34 |
红色节点:05 13 17 29