依据关系判定矩阵,手绘风格呈现核心结构
| 序号 | 项目 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构总数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 结构ID | S-078-1, S-078-2, S-078-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 排序 (结构优先级) | 1: S-078-1, 2: S-078-2, 3: S-078-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 结构类型 | S-078-1: 双螺旋量子网络 S-078-2: 太极双鱼眼分布 S-078-3: 梯度增强型动态结构 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 节点数字 (结构图) |
7
14
21
28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 结构特性 | 双螺旋量子网络:具有超距关联特性,节点间通过量子纠缠实现信息同步。 太极双鱼眼分布:以中心对称点为枢纽,形成阴阳互补的动态平衡。 梯度增强型动态结构:通过层级递进增强,形成非线性信息流。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 特殊节点 |
节点7:红色,作为双螺旋的起始点,具有源属性激活功能。 节点28:红色,作为梯度增强的最高点,具有象属性收敛功能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 分支 |
双螺旋量子网络分支:
|