| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 5 |
| 结构ID | A001 |
| 排序优先级 | 1 |
| 结构类型 | 双螺旋 |
| 节点数字 |
12(红) - 5 - 18 - 22(红)
│ │ 7 - 29 - 14 - 9 |
| 结构特性 | 量子纠缠特性,具有自旋对称性 |
| 12 | 红色节点,作为双螺旋的交点 |
| 22 | 红色节点,能量汇聚点 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B1-1 | 5 → 7 → 9 | 奇数序列 |
| B1-2 | 18 → 14 → 29 | 反相位序列 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 5 |
| 结构ID | A002 |
| 排序优先级 | 2 |
| 结构类型 | 分形网络 |
| 节点数字 |
3 - 15(红) - 27
├─ 6 - 10 └─ 21 - 33(红) |
| 结构特性 | 自相似性,迭代深度3 |
| 15 | 红色节点,分形起点 |
| 33 | 红色节点,能量发散点 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B2-1 | 3 → 6 → 10 | 3的倍数序列 |
| B2-2 | 15 → 21 → 33 | 3的倍数递增 |
| B2-3 | 27 → 33 | 极值收敛 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 5 |
| 结构ID | A003 |
| 排序优先级 | 3 |
| 结构类型 | 莫比乌斯环 |
| 节点数字 |
8(红) → 17 → 4 → 25
↑ ↓ 13 ← 30 ← 19 ← 2(红) |
| 结构特性 | 单面性,无方向性 |
| 8 | 红色节点,环起点 |
| 2 | 红色节点,环终点 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B3-1 | 17 → 19 → 25 | 质数序列 |
| B3-2 | 4 → 8 → 2 | 2的幂次 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 5 |
| 结构ID | A004 |
| 排序优先级 | 4 |
| 结构类型 | 太极双鱼眼 |
| 节点数字 |
11(红) - 20 - 35
○ ● 26 - 1(红) - 16 |
| 结构特性 | 阴阳平衡,动态旋转 |
| 11 | 红色节点,阳鱼眼 |
| 1 | 红色节点,阴鱼眼 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B4-1 | 20 → 16 → 11 | 递减序列 |
| B4-2 | 35 → 26 → 1 | 快速收敛 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 5 |
| 结构ID | A005 |
| 排序优先级 | 5 |
| 结构类型 | 晶体结构 |
| 节点数字 |
23(红)
/ | \ 28 31 24 \ | / 34(红) |
| 结构特性 | 高对称性,各向同性 |
| 23 | 红色节点,顶点 |
| 34 | 红色节点,底面中心 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B5-1 | 23 → 28 → 34 | 西北向 |
| B5-2 | 23 → 31 → 34 | 垂直向 |
| B5-3 | 23 → 24 → 34 | 东北向 |