html
| 结构总数 | 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | S-001 | 1 | 双螺旋 | 12, 15, 18, 21, 24, 27 |
| 3 | S-002 | 2 | 量子网络 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| 3 | S-003 | 3 | 太极双鱼眼 | 7, 14, 21, 28, 35 |
结构特性: 双螺旋结构由两条互相缠绕的数字链组成,红色数字代表关键节点,具有特殊的属性关系。
特殊节点: 12、18、24为红色节点,具有"源横生"和"象层灭"双重属性,在关系矩阵中起到枢纽作用。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-001-1 | 主螺旋链 | 12 → 15 → 18 → 21 → 24 → 27 | 间隔3递增,红色节点为关键转折点 |
| B-001-2 | 辅助螺旋链 | 14 → 17 → 20 → 23 → 26 → 29 | 间隔3递增,与主链形成交叉关系 |
| B-001-3 | 连接分支 | 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29 | 双螺旋间的量子纠缠关系 |
结构特性: 量子网络结构呈现网格状分布,数字间存在多维度的属性关联,形成复杂的交叉关系。
特殊节点: 15为网络中心节点,具有"全"属性,能够同时与上下左右四个方向的节点建立关系。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-002-1 | 水平主链 | 5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30 | 间隔5递增,形成基础量子通道 |
| B-002-2 | 水平辅助链 | 7 → 12 → 17 → 22 → 27 → 32 | 间隔5递增,与主链形成互补 |
| B-002-3 | 垂直连接 | 5-7, 10-12, 15-17, 20-22, 25-27, 30-32 | 间隔2垂直连接,形成网络结构 |
| B-002-4 | 对角线连接 | 5-12, 10-17, 15-22, 20-27, 25-32 | 形成斜向量子纠缠关系 |
结构特性: 太极结构呈现阴阳交替的循环模式,数字间存在相生相灭的动态平衡关系。
特殊节点: 21为太极中心点,具有"空"和"全"的双重属性,能够平衡整个结构的阴阳关系。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-003-1 | 阳鱼主链 | 7 → 14 → 21 → 28 → 35 | 间隔7递增,代表阳性属性 |
| B-003-2 | 阴鱼分支 | 10.5 → 17.5 → 24.5 | 间隔7递增,代表阴性属性 |
| B-003-3 | 阴阳连接 | 7-10.5, 14-17.5, 21-24.5, 28-31.5 | 形成太极图的S型曲线关系 |