html
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋 | 5, 12(红), 18, 23, 29 | 量子纠缠特性,黄金比例分布 |
| STR-002 | 2 | 梯度增强型 | 7, 14, 21, 28, 34 | 渐进式属性增强,非线性关联 |
| STR-003 | 3 | 太极分形 | 3, 9, 15, 27, 33 | 阴阳互补,自相似结构 |
特性: 具有量子超距关联的双向螺旋路径,节点间距遵循斐波那契序列。
特殊节点: 数字12(红色)为核心枢纽节点,同时连接四个分支路径,具有属性反转特性。
| 分支ID | 路径 | 属性关系 |
|---|---|---|
| BR-001A | 5 → 12 → 23 | 同反并存,中玄关系 |
| BR-001B | 5 → 12 → 29 | 双玄关系,空全互补 |
| BR-001C | 18 → 12 → 23 | 线型关联,下反特性 |
| BR-001D | 18 → 12 → 29 | 量子纠缠,上玄关系 |
特性: 每层节点属性值呈指数增长,形成动态增强网络。
特殊节点: 数字21为梯度转折点,连接水平和垂直增强路径。
| 分支ID | 路径 | 属性关系 |
|---|---|---|
| BR-002A | 7 → 14 → 21 → 28 | 线性增强,同反交替 |
| BR-002B | 7 → 14 → 21 → 34 | 非线性跃迁,双玄增强 |
| BR-002C | 21 → 28 → 34 | 横向关联,空全互补 |
特性: 阴阳鱼眼分布在9和27,形成自相似的分形模式。
特殊节点: 数字15为中心平衡点,同时具备源属性和象属性的双重特性。
| 分支ID | 路径 | 属性关系 |
|---|---|---|
| BR-003A | 3 → 9 → 15 → 27 → 33 | 阳鱼路径,同属性主导 |
| BR-003B | 3 → 15 → 27 | 阴鱼路径,反属性交替 |
| BR-003C | 9 → 15 → 33 | 阴阳交界,玄关系网络 |
注:所有数字节点值均不超过35,红色标记节点具有属性反转特性。
结构优先级基于关系矩阵的动态权重计算,可能随上下文调整。