html
"La structure est la clé de la compréhension." — 理解的关键在于结构
| 节点数字 | 结构特性 | 结构图 |
|---|---|---|
| 5, 12, 18, 22, 28 |
|
5
12
18
22
28
|
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-01-01 | 3, 7, 9 | 左螺旋分支,线性递增 |
| B-01-02 | 25, 30, 33 | 右螺旋分支,量子态波动 |
| B-01-03 | 14, 16, 20 | 中层桥接分支,双螺旋交汇点 |
| 节点数字 | 结构特性 | 结构图 |
|---|---|---|
| 2, 8, 11, 17, 24 |
|
2
8
11
17
24
|
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-02-01 | 4, 6 | 前置微梯度分支 |
| B-02-02 | 26, 29, 32 | 后置缓冲分支 |
| B-02-03 | 13, 15 | 侧向能量分流 |
| 节点数字 | 结构特性 | 结构图 |
|---|---|---|
| 1, 10, 19, 27, 34 |
|
1
10
19
27
34
|
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-03-01 | 21, 23 | 阳鱼尾分支 |
| B-03-02 | 31, 35 | 阴鱼尾分支 |
| B-03-03 | 16, 20 | 太极弦连接点 |