| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B001 | 3, 7, 12 | 左旋分支,属性递减 |
| B002 | 15, 18, 22 | 右旋分支,属性递增 |
| B003 | 27, 31, 34 | 垂直分支,跨表连接 |
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B004 | 5, 8, 11 | 阳鱼分支,属性增强 |
| B005 | 14, 17, 20 | 阴鱼分支,属性减弱 |
| B006 | 23, 26, 29 | 转换分支,属性反转 |
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B007 | 2, 4, 6, 9 | 一级分形分支 |
| B008 | 10, 13, 16, 19 | 二级分形分支 |
| B009 | 21, 24, 25, 28 | 三级分形分支 |
| B010 | 30, 32, 33, 35 | 四级分形分支 |
分析完成于 2025年7月16日
结构总数: 3 | 节点总数: 35 | 红色节点: 11