html
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-3-A | 1 | 双螺旋 | 7 12 18 22 29 | 量子叠加态,交叉对称性 | 18(红色节点):量子纠缠点 |
| STR-3-B | 2 | 三叶结 | 5 11 17 23 31 | 非欧几何拓扑,三分支对称 | 11(红色节点):拓扑奇点 |
| STR-3-C | 3 | 莫比乌斯带 | 8 14 19 25 33 | 单面性,不可定向流形 | 19(红色节点):扭转节点 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 连接点 |
|---|---|---|---|---|
| STR-3-A | BR-A1 | 左旋支 | 3 9 15 | 7, 12 |
| STR-3-A | BR-A2 | 右旋支 | 10 16 24 | 18, 22 |
| STR-3-B | BR-B1 | α支 | 2 6 | 5, 11 |
| STR-3-B | BR-B2 | β支 | 13 20 | 17, 23 |
| STR-3-B | BR-B3 | γ支 | 21 28 | 23, 31 |
| STR-3-C | BR-C1 | 上扭结 | 4 16 | 8, 14 |
| STR-3-C | BR-C2 | 下扭结 | 26 32 | 25, 33 |
所有节点数字均不大于35,红色标记节点具有特殊量子特性。
特殊节点说明: