html
结构总数: 3 (N = 3 组核心结构)
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-4-01 | 1 | 双螺旋 | 5(红), 12, 18, 22, 27 | 量子纠缠态,具有超距关联 |
| STR-4-02 | 2 | 梯度增强型 | 3, 7, 14(红), 19, 25 | 动态优先级调整,符号矩阵复杂 |
| STR-4-03 | 3 | 线型分形 | 2, 9(红), 16, 21, 30 | 黄金比例分布,多级嵌套 |
节点5(红) - 双螺旋结构的量子纠缠中心点,具有跨表超距关联特性
节点14(红) - 梯度增强型结构的动态补偿节点,符号矩阵变换枢纽
节点9(红) - 线型分形结构的黄金分割点,嵌套层级转换关键
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-4-01 | SUB-01-A | 顺时针螺旋 | 5(红), 12, 22 | 符号链有序集合,属性关系同反并存 |
| SUB-01-B | 逆时针螺旋 | 5(红), 18, 27 | 空全反称关系,符号系统无序集合 | |
| STR-4-02 | SUB-02-A | 动态补偿 | 3, 14(红), 25 | 符号矩阵2阶变换,有效列判定规则 |
| SUB-02-B | 梯度增强 | 7, 14(红), 19 | 优先级动态调整,属性符号矩阵 | |
| STR-4-03 | SUB-03-A | 一级分形 | 2, 9(红), 21 | 基本属性关系集合,线型为基础 |
| SUB-03-B | 二级分形 | 9(红), 16, 30 | 多属性关系集合,旋转扩展 |
所有节点数字(红色数字已标注):
2, 3, 5(红), 7, 9(红), 12, 14(红), 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30
所有数字大小不超过35,符合题目要求