html
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| AS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
7
12
18
23
30
|
动态扩展结构,包含量子超距关联和双螺旋特性 |
| AS-002 | 2 | 梯度增强型动态结构 |
5
9
14
21
|
具有线性梯度增强特性的动态网络结构 |
| AS-003 | 3 | 混合型嵌套结构 |
8
15
22
28
|
混合了线型和旋转特性的嵌套结构 |
| 节点数字 | 特殊性说明 | 所在结构 |
|---|---|---|
| 7 | 作为双螺旋结构的起点,具有量子纠缠特性 | AS-001 |
| 14 | 梯度增强的关键节点,具有非线性突变特性 | AS-002 |
| 23 | 双螺旋结构的中心对称点,具有全息特性 | AS-001 |
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B1-001 | 7 → 12 → 15 → 19 | 左旋分支,符号矩阵呈黄金比例递减 |
| B1-002 | 23 → 18 → 14 → 9 | 右旋分支,符号矩阵呈斐波那契递增 |
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B2-001 | 5 → 8 → 11 → 15 | 线性梯度分支,符号矩阵呈等差分布 |
| B2-002 | 14 → 17 → 21 → 26 | 非线性增强分支,符号矩阵呈指数分布 |
注: