Relation Structure Analysis · 结构关系解析
双螺旋对称结构,具有量子纠缠特性,节点间存在超距关联。主螺旋周期为8节点,辅螺旋周期为5节点。
| 分支ID | 类型 | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B1 | 左旋分支 | 5, 12, 3 | 逆时针旋转,符号矩阵为[+ - +] |
| B2 | 右旋分支 | 18, 22, 15 | 顺时针旋转,符号矩阵为[- + -] |
| B3 | 交叉分支 | 7, 29 | 双螺旋交叉点,符号关系为同反并存 |
Note: 分支B3具有特殊的空全关系,与首行属性形成反称关联
动态梯度增强结构,节点权重随位置递增。具有三级梯度变化,每级梯度包含2-3个节点。
| 分支ID | 类型 | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B4 | 第一梯度 | 9, 14 | 基础梯度,符号关系为同 |
| B5 | 第二梯度 | 21, 6, 27 | 增强梯度,符号关系为反 |
| B6 | 第三梯度 | 33, 11, 19 | 高阶梯度,符号关系为玄 |
Note: 梯度间存在动态优先级调整机制
阴阳双鱼眼对称结构,两个红色节点为鱼眼核心。左区为阳属性,右区为阴属性,形成动态平衡。
| 分支ID | 类型 | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|---|
| B7 | 阳区主分支 | 8, 16, 24 | 符号链为[+ + -] |
| B8 | 阴区主分支 | 4, 13, 25 | 符号链为[- - +] |
| B9 | 过渡分支 | 1, 20 | 阴阳过渡区,符号关系为线 |
Note: 阴阳区节点数比为3:3,完美对称