html
| 结构总数 (N) | 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | STR-2-A | 1 | 双螺旋量子网络 | 7(红), 12, 18(红), 22, 29 |
| 3 | STR-2-B | 2 | 梯度增强型动态结构 | 5, 9(红), 14, 21, 27 |
| 3 | STR-2-C | 3 | 太极双鱼眼分布 | 3, 11(红), 16, 24, 31 |
结构特性: 具有量子纠缠特性的双螺旋结构,节点间存在超距关联
| 分支ID | 分支类型 | 包含节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-2-A1 | 左旋分支 | 7(红), 12, 22 | 逆时针旋转属性传递 |
| BR-2-A2 | 右旋分支 | 18(红), 12, 29 | 顺时针旋转属性传递 |
| BR-2-A3 | 中心桥接 | 12, 22, 29 | 双螺旋交汇点 |
结构特性: 具有动态梯度增强效应,数值沿结构递增
| 分支ID | 分支类型 | 包含节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-2-B1 | 主梯度链 | 5, 9(红), 14, 21, 27 | 基础数值递增序列 |
| BR-2-B2 | 增强通道1 | 5, 14, 27 | 跳跃式梯度增强 |
| BR-2-B3 | 增强通道2 | 9(红), 21 | 倍增强度通道 |
结构特性: 阴阳互补的双鱼眼结构,具有属性对冲平衡特性
| 分支ID | 分支类型 | 包含节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-2-C1 | 阳鱼结构 | 3, 11(红), 24 | 阳性属性主导 |
| BR-2-C2 | 阴鱼结构 | 16, 24, 31 | 阴性属性主导 |
| BR-2-C3 | 阴阳交界 | 11(红), 16, 24 | 属性转换过渡区 |