Spiral Optimization of Attribute Relationship Structures
| 结构总数 | 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A-001 | 1 | 双螺旋 | 12, 15, 18, 22 | 黄金比例旋转,量子超距关联 |
| 4 | A-002 | 2 | 线型分形 | 7, 9, 11, 13 | 多层级自相似,符号矩阵嵌套 |
| 3 | A-003 | 3 | 太极双鱼眼 | 5, 17, 29 | 阴阳属性平衡,动态优先级调整 |
| 2 | A-004 | 4 | 梯度增强型 | 14, 21 | 属性强度递变,符号系统扩展 |
特殊节点说明:红色数字节点具有超距关联特性,在螺旋结构中作为关键转折点。
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| A-001 | A-001-1 | 12, 15 | 顺时针旋转,属性符号(+)聚集 |
| A-001 | A-001-2 | 18, 22 | 逆时针旋转,属性符号(-)聚集 |
| A-002 | A-002-1 | 7, 9 | 一级分形,源属性主导 |
| A-002 | A-002-2 | 11, 13 | 二级分形,象属性主导 |
| A-003 | A-003-1 | 5 | 阳鱼眼,动态增强区 |
| A-003 | A-003-2 | 17, 29 | 阴鱼眼,动态平衡区 |
| 结构总数 | 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T1-001 | 1 | 黄金螺旋 | 3, 8, 13 | 斐波那契序列,符号链有序 |
| 2 | T1-002 | 2 | 量子网络 | 6, 11 | 非局域关联,玄关系叠加 |
| 2 | T1-003 | 3 | 混合型 | 4, 9 | 线型与旋转并存 |
特殊节点说明:节点8为红色数字,作为黄金螺旋的中心转折点,具有双重属性关系。
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| T1-001 | T1-001-1 | 3, 8 | 内旋,符号(+)聚集区 |
| T1-001 | T1-001-2 | 13 | 外旋,符号(-)主导区 |
| T1-002 | T1-002-1 | 6 | 上玄关系节点 |
| T1-002 | T1-002-2 | 11 | 下玄关系节点 |
基于螺旋经验增强后的关系判定矩阵增加了旋转维度的分析参数,优化了属性关系的动态优先级。
| 关系类型 | 旋转系数 | 符号影响 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 同 | 1.0 | 符号叠加 | 基础级 |
| 反 | 0.618 | 符号抵消 | 增强级 |
| 同反并存 | 1.618 | 符号振荡 | 高级 |
| 玄 | 0.382 | 符号跃迁 | 量子级 |
| 空全 | 2.0 | 符号反转 | 顶级 |
旋转系数基于黄金比例(φ=1.618)及其倒数设计,用于量化螺旋结构中的关系强度。