双螺旋量子网络结构,具有超距关联特性,节点间存在顺、逆螺旋形量子纠缠关系。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-01 | 5→12→22→17 | 顺时针螺旋,量子态稳定 |
| B-02 | 8→12→22→3 | 逆时针螺旋,存在相位波动 |
| B-03 | 15→22→3 | 次级分支,连接两个主螺旋 |
动态梯度增强网络,节点间关系随参数变化而动态调整,具有自适应特性。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-04 | 7→14→21→28 | 主梯度通道,参数线性变化 |
| B-05 | 4→11→18 | 补偿通道,非线性调节 |
| B-06 | 14→21→11 | 反馈回路,稳定网络状态 |
| B-07 | 21→28→18 | 次级梯度通道 |
阴阳平衡结构,两个鱼眼中心形成动态平衡,节点间存在互补关系。
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-08 | 9→16→23→30 | 阳转阴主通道 |
| B-09 | 30→2→10→19→9 | 阴转阳主通道 |
| B-10 | 16→23→10 | 次级平衡通道 |
| B-11 | 2→19→16 | 反馈调节通道 |