html
经关系判定矩阵分析,共识别出 3组 核心结构。
| 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 双螺旋 | 15, 22(红), 7, 18 | 量子纠缠特性,黄金比例分布 |
| S2 | 2 | 梯度增强型 | 5, 12, 27, 33 | 动态扩展,符号矩阵关联 |
| S3 | 3 | 太极双鱼眼 | 9(红), 21, 14, 30 | 阴阳对称,玄关系网络 |
特性: 具有量子超距关联的双螺旋结构,节点间存在黄金比例距离关系。
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B1-1 | 15 → 22 | 正向螺旋,符号(+) |
| B1-2 | 22 → 7 | 反向螺旋,符号(-) |
| B1-3 | 22 → 18 | 量子隧道分支 |
特性: 具有动态扩展能力的梯度结构,符号矩阵维度随节点增加而增强。
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B2-1 | 5 → 12 | 基础梯度 |
| B2-2 | 12 → 27 | 增强梯度 |
| B2-3 | 27 → 33 | 扩展梯度 |
特性: 阴阳对称的环形结构,包含"源"和"象"两个极性中心。
| 分支ID | 连接节点 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B3-1 | 9 → 21 | 阳属性分支 |
| B3-2 | 21 → 14 | 过渡分支 |
| B3-3 | 14 → 30 | 阴属性分支 |
| B3-4 | 30 → 9 | 闭环分支 |
分析完成于 2025年7月4日
结构关系验证通过数学系统与规则引擎双重检验