html
结构总数:3 (N = 3)
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7(红), 12, 18, 22, 29 | 量子纠缠特性,双向螺旋运动 |
| S-002 | 2 | 梯度增强型动态结构 | 5, 9, 14(红), 21, 27 | 梯度变化,动态调整优先级 |
| S-003 | 3 | 太极双鱼眼分布 | 3, 11(红), 16, 24, 31 | 阴阳互补,中心对称 |
结构特性: 具有量子纠缠特性,节点间存在双向螺旋运动关系,遵循黄金比例旋转规则。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-001-1 | 7 → 12 → 22 → 29 | 顺时针螺旋,属性增强 |
| B-001-2 | 7 → 18 → 22 | 逆时针螺旋,属性减弱 |
| B-001-3 | 12 ↔ 18 | 量子纠缠对,属性互补 |
结构特性: 具有梯度变化特性,动态调整节点优先级,遵循斐波那契数列间距。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-002-1 | 5 → 9 → 14 | 主梯度链,属性线性增强 |
| B-002-2 | 14 → 21 → 27 | 次级梯度链,属性指数增强 |
| B-002-3 | 9 ↔ 21 | 跨梯度连接,属性平衡 |
结构特性: 阴阳互补的中心对称结构,节点属性呈现对立统一关系。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-003-1 | 3 → 11 → 24 | 阳鱼眼链,属性正向增强 |
| B-003-2 | 16 → 11 → 31 | 阴鱼眼链,属性反向增强 |
| B-003-3 | 3 ↔ 16, 24 ↔ 31 | 阴阳互补对,属性相互制约 |