html
结构总数: 3 (核心结构数)
| 结构类型 | 双螺旋量子网络 |
|---|---|
| 节点数字 |
[5(红)]—[17]—[22]—[8(红)]
\ / \ /
[13] [29]
| |
[4] [31]
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
|
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B1-1 | [5(红)]—[17]—[13]—[4] | 左螺旋上升分支 |
| B1-2 | [8(红)]—[22]—[13]—[4] | 左螺旋下降分支 |
| B1-3 | [5(红)]—[17]—[29]—[31] | 右螺旋上升分支 |
| B1-4 | [8(红)]—[22]—[29]—[31] | 右螺旋下降分支 |
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
|---|---|
| 节点数字 |
[12]—[19(红)]—[7]
\ | /
\ | /
[25]—[3]—[14]
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
|
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B2-1 | [12]—[19(红)]—[25] | 左梯度增强分支 |
| B2-2 | [7]—[19(红)]—[25] | 右梯度增强分支 |
| B2-3 | [12]—[19(红)]—[3]—[14] | 左梯度衰减分支 |
| B2-4 | [7]—[19(红)]—[3]—[14] | 右梯度衰减分支 |
| 结构类型 | 嵌套型混合结构 |
|---|---|
| 节点数字 |
[9]———[21(红)]
\ / \
[16] [27]
| |
[2] [34]
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
|
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B3-1 | [9]—[21(红)]—[16]—[2] | 主嵌套分支 |
| B3-2 | [9]—[21(红)]—[27]—[34] | 次嵌套分支 |
| B3-3 | [16]—[2] | 第一级嵌套子结构 |
| B3-4 | [27]—[34] | 第二级嵌套子结构 |