| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构ID | A-001 |
| 排序优先级 | 1 |
| 结构类型 | 双螺旋量子网络 |
| 节点数字 | 12, 5(红), 8, 17(红), 15, 22 |
| 结构特性 | 双向螺旋结构,量子纠缠节点,具有超距关联特性 |
节点5和17为红色量子纠缠节点,具有跨维度关联特性
| 分支结构 | |
|---|---|
| 分支ID | 节点组成 |
| B-001-A | 12 → 8 → 15 |
| B-001-B | 5 → 17 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构ID | A-002 |
| 排序优先级 | 2 |
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
| 节点数字 | 7, 14, 21, 28, 35 |
| 结构特性 | 渐进式增强结构,具有自适应性,随环境参数动态调整 |
节点14为结构转折点,具有动态平衡特性
| 分支结构 | |
|---|---|
| 分支ID | 节点组成 |
| B-002-A | 7 → 14 → 21 |
| B-002-B | 14 → 28 → 35 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构ID | A-003 |
| 排序优先级 | 3 |
| 结构类型 | 太极双鱼眼分布 |
| 节点数字 | 9, 13, 6, 19(红), 16, 24 |
| 结构特性 | 阴阳互补结构,具有自我平衡机制,动态稳定 |
节点19为红色鱼眼核心,具有能量聚集特性
| 分支结构 | |
|---|---|
| 分支ID | 节点组成 |
| B-003-A | 9 → 6 → 13 |
| B-003-B | 16 → 19 → 24 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构ID | A-004 |
| 排序优先级 | 4 |
| 结构类型 | 嵌套型网络结构 |
| 节点数字 | 4, 10, 18, 26, 3, 11, 20(红), 27, 1 |
| 结构特性 | 多层级嵌套结构,具有递归特性,信息传递效率高 |
节点20为红色核心节点,连接所有层级
| 分支结构 | |
|---|---|
| 分支ID | 节点组成 |
| B-004-A | 4 → 10 → 18 → 26 |
| B-004-B | 3 → 11 → 20 → 27 |
| B-004-C | 1 → 20 |