html
结构总数:3 (N = 3 组核心结构)
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 12, 18, 24, 30 | 量子纠缠特性,双螺旋对称 |
| S2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 | 阴阳互补,动态平衡 |
| S3 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 3, 6, 9, 15, 21, 27, 33 | 梯度变化,动态增强 |
排序优先级: 1
结构特性: 具有量子纠缠特性,双螺旋对称结构,节点间存在超距关联
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| S1-B1 | 12, 18 | 顺时针螺旋分支 |
| S1-B2 | 24, 30 | 逆时针螺旋分支 |
排序优先级: 2
结构特性: 阴阳互补结构,动态平衡,包含质数节点
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| S2-B1 | 5, 11, 17, 23 | 阳鱼分支 |
| S2-B2 | 7, 13, 19, 29, 31 | 阴鱼分支 |
| S2-B3 | 11, 23 | 阴阳转换分支 |
排序优先级: 3
结构特性: 梯度变化结构,动态增强,基于3的倍数构建
特殊节点:
分支结构:
| 分支ID | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|
| S3-B1 | 3, 6, 9 | 初级梯度分支 |
| S3-B2 | 15, 21 | 中级梯度分支 |
| S3-B3 | 27, 33 | 高级梯度分支 |
注:所有节点数字均不超过35,红色节点表示具有特殊量子特性的关键节点。
Analyse structurale complète - 30/06/2025