| 结构总数 | 5 |
|---|
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋 | 12, 15, 18, 22 | 量子纠缠特性,具有超距关联 |
| STR-002 | 2 | 线型 | 7, 9, 11, 14 | 线性传递属性,符号矩阵稳定 |
| STR-003 | 3 | 分形 | 5, 8, 13, 21 | 自相似结构,多层级嵌套 |
| STR-004 | 4 | 太极双鱼 | 3, 6, 17, 25 | 阴阳互补,动态平衡 |
| STR-005 | 5 | 量子网络 | 4, 10, 16, 20 | 多节点互联,非线性关系 |
| 节点数字 | 特殊性 | 所在结构 |
|---|---|---|
| 15 | 红色节点,具有跨结构连接能力 | STR-001 |
| 5 | 红色节点,分形结构的核心枢纽 | STR-003 |
| 17 | 红色节点,太极结构的转换点 | STR-004 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | BR-001A | 左旋分支 | 9, 12, 15 | 量子纠缠 |
| BR-001B | 右旋分支 | 15, 18, 21 | 符号矩阵 | |
| STR-002 | BR-002A | 线性延伸 | 7, 9, 11 | 顺序传递 |
| STR-003 | BR-003A | 一级分形 | 5, 8 | 自相似 |
| BR-003B | 二级分形 | 8, 13 | 嵌套 | |
| STR-004 | BR-004A | 阴阳转换 | 3, 6, 17 | 互补 |
| STR-005 | BR-005A | 网络节点 | 4, 10, 16 | 多向连接 |
分析完成于 2025年6月30日
Rapport d'analyse structurelle