结构总数: 3 (3组核心结构)
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 | 节点数 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-4-1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 8 | 超距关联, 动态扩展 |
| S-4-2 | 2 | 梯度增强型动态结构 | 6 | 符号矩阵, 多属性关系 |
| S-4-3 | 3 | 线型基础结构 | 4 | 基本属性关系, 符号链 |
| 排序 | 1 (最高优先级) |
|---|---|
| 结构类型 | 双螺旋量子网络 |
| 节点数字 |
5(红) —— 12 —— 23
\ / \
18 —— 7(红) —— 30
/ \ /
14 —— 21 —— 9
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
5(红): 双螺旋交叉点, 量子纠缠源 7(红): 能量中继站, 符号转换器 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支类型 | 节点数字 | 属性关系 |
|---|---|---|---|---|
| B1-1 | 5 → 18 | 顺时针螺旋 | 5 → 18 → 14 → 21 → 9 | 同反并存, 双玄 |
| B1-2 | 5 → 12 | 逆时针螺旋 | 5 → 12 → 23 → 30 → 9 | 线型, 单玄 |
| B1-3 | 7 → 21 | 量子隧道 | 7 → 21 → 9 | 超距关联, 空全 |
| 排序 | 2 |
|---|---|
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
| 节点数字 |
17 —— 3(红) —— 28
| | |
22 —— 11 —— 6
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
3(红): 梯度控制中心, 符号转换枢纽 11: 动态补偿节点, 平衡结构 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支类型 | 节点数字 | 属性关系 |
|---|---|---|---|---|
| B2-1 | 17 → 22 | 垂直梯度 | 17 → 22 | 符号链, 同 |
| B2-2 | 3 → 11 | 水平梯度 | 3 → 11 → 6 | 符号矩阵, 反 |
| B2-3 | 28 → 6 | 对角线增强 | 28 → 6 | 多属性关系 |
| 排序 | 3 |
|---|---|
| 结构类型 | 线型基础结构 |
| 节点数字 |
2 —— 15(红) —— 19 —— 33
|
| 结构特性 |
|
| 特殊节点 |
15(红): 线性分隔器, 符号转换点 |
| 分支ID | 连接节点 | 分支类型 | 节点数字 | 属性关系 |
|---|---|---|---|---|
| B3-1 | 2 → 15 | 前置线段 | 2 → 15 | 基本同反 |
| B3-2 | 15 → 33 | 后置线段 | 15 → 19 → 33 | 线性延伸 |